Transaction Types
A complete reference of every operation you can perform through Bankr, organized by category. Each row shows whether the operation is available via the Agent API, the SDK, or OpenClaw skills.
Trading
Section titled “Trading”| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Token swaps (buy/sell) | Yes | Yes | Yes | All supported chains |
| Limit orders | Yes | Yes | Yes | |
| Cross-chain bridges | Yes | Yes | Yes | |
| Scheduled actions | Yes | Yes | Yes |
Token Launching
Section titled “Token Launching”| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Launch on Base (Clanker) | Yes | Yes | Yes | |
| Launch on Solana (Raydium) | Yes | No | Yes | SDK does not support Solana |
| Claim fees | Yes | Yes | Yes |
| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Leveraged trading (Avantis) | Yes | Yes | Yes | Base only, up to 150x |
| Polymarket | Yes | No | Yes | Not available via SDK |
| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Buy NFTs | Yes | Yes | Yes | |
| Transfer NFTs | Yes | Yes | Yes | |
| List NFTs | Yes | Yes | Yes | |
| Mint NFTs | Yes | Yes | Yes |
Transfers and Info
Section titled “Transfers and Info”| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Send crypto | Yes | Yes | Yes | |
| Portfolio/balances | Yes | Yes | Yes | |
| Token prices | Yes | Yes | Yes | |
| Technical analysis | Yes | Yes | Yes | Bankr Club |
| Social sentiment | Yes | Yes | Yes | Bankr Club |
Advanced
Section titled “Advanced”| Operation | Agent API | SDK | OpenClaw | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Raw transaction submit | Yes | No | No | Submit endpoint only |
| Message signing | Yes | No | No | Sign endpoint only |
| Airdrops | Yes | Yes | Yes | Bankr Club premium |